TAX DEPARTMENT HEADQUARTERS BUILDING
| Vị trí: An Phu Ward, Dist.2, HCMC | Số tầng: 1 Basements - 20 stories above groud |
| Khách hàng: Vietnam Tax Department | Dự án: Tax department headquarters building |
| Diện tích: 30,000 sqm | Hoàn thành: 2014 |

| Vị trí: An Phu Ward, Dist.2, HCMC | Số tầng: 1 Basements - 20 stories above groud |
| Khách hàng: Vietnam Tax Department | Dự án: Tax department headquarters building |
| Diện tích: 30,000 sqm | Hoàn thành: 2014 |
